Šablona:Stavba: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
- pokus značka: ruční vrácení zpět |
oa id pageid test |
||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
<!-- Pokud položka nemá oa id, tak se nic nevloží --> | <!-- Pokud položka nemá oa id, tak se nic nevloží --> | ||
{{#if:{{{oa id|}}}| | {{#if:{{{oa id|}}}| | ||
{{#ifeq:{{{oa id}}}| | {{#ifeq:{{{oa id}}}|OA {{PAGEID}}|| | ||
'''''{{{oa id}}}''''' | '''''{{{oa id}}}''''' | ||
}} | }} | ||
| Řádek 51: | Řádek 51: | ||
<!-- ==== 2.1.3. Trojpodmínkové kategorie ==== --> | <!-- ==== 2.1.3. Trojpodmínkové kategorie ==== --> | ||
<!-- === 2.2. Další kategorie údržby === --> | <!-- === 2.2. Další kategorie údržby === --> | ||
{{# | <!-- Detekuje změnu názvu a zachytí jak odmazání, tak náhradu za jiný řetězec --> | ||
{{#if:{{{oa id|}}}| | |||
{{#ifeq:{{{oa id}}}|OA {{PAGEID}}|| | |||
[[Kategorie:Údržba: Stránky, kde bylo změněno oa id]] | |||
}} | }} | ||
| | |||
[[Kategorie:Údržba: Stránky, kde bylo změněno oa id]] | |||
}} | }} | ||
<!-- DODĚLAT: spíš jde asi o verzi modelu dat, u změn verze šablony by problémy být neměli --> | <!-- DODĚLAT: spíš jde asi o verzi modelu dat, u změn verze šablony by problémy být neměli --> | ||
| Řádek 89: | Řádek 90: | ||
| souřadnice = | | souřadnice = | ||
| název 1 = {{PAGENAME}} | | název 1 = {{PAGENAME}} | ||
| oa id = | | oa id = OA {{PAGEID}} | ||
| kategorie = stavba | | kategorie = stavba | ||
| verze šablony = 1 | | verze šablony = 1 | ||
Verze z 23. 8. 2026, 14:39
Použití
Při editaci zadáním názvu položky do formuláře na Hlavní straně se šablona sama načte v editoru a vy vyplníte jednotlivé položky. Strany lze též založit v editoru kódu, překopírováním následující šablony a vyplněním nevyplněných hodnot. Předvyplněné hodnoty se nemění.
{{Stavba
| stát =
| obec =
| souřadnice =
| název 1 = {{PAGENAME}}
| oa id = OA {{PAGEID}}
| kategorie = stavba
| verze šablony = 1
}}
Šablona vkládá do stránky strukturovaná data o stavbě a vytváří rozložení stránky. Zároveň kategorizuje stránku dle vložených dat pro potřeby vyhledávání.
| Parametr | Popis | Typ | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Souřadnice | souřadnice | Vložte souřadnice v jakémkoliv formátu. Nejlepší je ale formát uvedený v příkladu
| Neznámý | povinný |
| Stát | stát | Stát, ve kterém se stavba nachází
| Řetězec | doporučený |
| Obec | obec | prázdné | Řetězec | doporučený |
| OA ID | oa id | prázdné | Neznámý | nepovinný |
| Kategorie | kategorie | Neměňte. Kategorie se doplní sama | Neznámý | nepovinný |
| Název 1 | název 1 | prázdné | Neznámý | nepovinný |
| Verze šablony | verze šablony | prázdné | Neznámý | nepovinný |