Šablona:Stavby: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m + |
+x |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
* Název: {{{název 1}}} {{#if: {{{název 2|}}} | (též {{{název 2|}}}) | }}(též Transgaz)DODĚLAT | * Název: {{{název 1}}} {{#if: {{{název 2|}}} | (též {{{název 2|}}}) | }}(též Transgaz)DODĚLAT | ||
* OA ID: {{{oa id|}}} | * OA ID: {{{oa id|}}} | ||
* Stav: zbořeno | * Stav: zbořeno DODĚLAT | ||
* Kategorie: | * Kategorie: {{{kategorie|stavba}}} | ||
* Poslední účel: | * Prvotní účel: {{#if: {{{prvotní účel 1|}}} | ||
| {{{prvotní účel 1}}}{{#if: {{{prvotní účel 2|}}} | , {{{prvotní účel 2}}} }} | |||
| {{{prvotní účel 2|}}} | |||
}} | |||
* Poslední účel: {{{poslední účel 1|}}}{{#if: {{{poslední účel 2|}}} | , {{{poslední účel 2|}}} | }} | |||
* Architekti: [[Jiří Eisenreich]], [[Ivo Loos]], [[Jindřich Malátek]], [[Václav Aulický]], [[Jan Fišer]] | * Architekti: [[Jiří Eisenreich]], [[Ivo Loos]], [[Jindřich Malátek]], [[Václav Aulický]], [[Jan Fišer]] | ||
* Projekt: | * Projekt: | ||
| Řádek 35: | Řádek 39: | ||
* Orientace pohledové části: sever | * Orientace pohledové části: sever | ||
'''Architekt:''' | '''Architekt:''' | ||
| Řádek 51: | Řádek 46: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | <!--Technické kategorie v případě nestandardně vyplněné šablony --> | ||
| | <!--Pokud je vyplněn provotní účel 2, ale ne 1 odesílá do kategorie k ruční kontrole --> | ||
{{#if: {{{prvotní účel 1|}}} | |||
| | |||
| | |||
{{#if: {{{prvotní účel 2|}}} | |||
| [[Kategorie:Údržba: Chybějící první hodnota prvotního účelu]] | |||
}} | |||
}} | }} | ||
<!-- Kategorie --> | <!-- Kategorie --> | ||
| Řádek 130: | Řádek 111: | ||
|konec výstavby = | |konec výstavby = | ||
|demolice = | |demolice = | ||
|architekt 1 | |architekt 1 = | ||
|architekt 2 = | |||
|architekt 3 = | |||
|architekt 4 = | |||
|architekt 5 = | |||
|architekt 6 = | |||
|architekt 7 = | |||
|architekt 8 = | |||
|architekt 9 = | |||
|architekt 10 = | |||
|charakteristika stavby = krátký řetězec popisující stavbu | |charakteristika stavby = krátký řetězec popisující stavbu | ||
|orientace pohledové části = | |orientace pohledové části = | ||
| | |prvotní účel 1 = | ||
|prvotní účel 2 = | |||
|poslední účel 1 = | |||
|poslední účel 2 = | |||
|kategorie = {{{kategorie|stavba}}} | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Aktuální verze z 11. 7. 2026, 22:27
Použití
{{Stavba
| název 1 = {{PAGENAME}}
|název 2
|název 3
|název 4
|oa id =
| stát =
| obec =
| souřadnice =
| architekt 1 =
| datum výstavby =
| foto =
|začátek výstavby =
|konec výstavby =
|demolice =
|architekt 1 =
|architekt 2 =
|architekt 3 =
|architekt 4 =
|architekt 5 =
|architekt 6 =
|architekt 7 =
|architekt 8 =
|architekt 9 =
|architekt 10 =
|charakteristika stavby = krátký řetězec popisující stavbu
|orientace pohledové části =
|prvotní účel 1 =
|prvotní účel 2 =
|poslední účel 1 =
|poslední účel 2 =
|kategorie = {{{kategorie|stavba}}}
}}
Parametr **druh** se nezadává – je vždy nastaven na hodnotu **stavba**.